Two-year follow-up after treatment of an aortic transection in the presence of an aberrant right subclavian artery
Author: | Tobias Dominik WarmORCiD, Yvonne N. Gosslau, Christian Scheurig-MünklerORCiDGND, Alexander Hyhlik-DürrGND |
---|---|
Frontdoor URL | https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/100926 |
ISSN: | 1708-5381OPAC |
ISSN: | 1708-539XOPAC |
Parent Title (English): | Vascular |
Publisher: | SAGE Publications |
Place of publication: | London |
Type: | Article |
Language: | English |
Year of first Publication: | 2022 |
Release Date: | 2023/01/12 |
Tag: | Cardiology and Cardiovascular Medicine; Radiology, Nuclear Medicine and imaging; General Medicine; Surgery |
DOI: | https://doi.org/10.1177/17085381221135704 |
Institutes: | Medizinische Fakultät |
Medizinische Fakultät / Universitätsklinikum | |
Medizinische Fakultät / Lehrstuhl für Diagnostische und Interventionelle Radiologie | |
Medizinische Fakultät / Lehrstuhl für Gefäßchirurgie | |
Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 61 Medizin und Gesundheit / 610 Medizin und Gesundheit |
Latest Publications (not yet published in print): | Aktuelle Publikationen (noch nicht gedruckt erschienen) |