A 5-year trend of myocardial infarction, hypertension, stroke and diabetes mellitus in gender and different age groups in Erzurum, Turkey
Author: | Abdul Sattar Khan, Memet Isik, Turan Set, Zekeriya AktürkORCiDGND, Umit Avsar |
---|---|
URN: | urn:nbn:de:bvb:384-opus4-1018673 |
Frontdoor URL | https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/101867 |
ISSN: | 1658-3612OPAC |
Parent Title (English): | Journal of Taibah University Medical Sciences |
Publisher: | Elsevier BV |
Type: | Article |
Language: | English |
Year of first Publication: | 2014 |
Publishing Institution: | Universität Augsburg |
Release Date: | 2023/02/09 |
Tag: | General Medicine |
Volume: | 9 |
Issue: | 3 |
First Page: | 198 |
Last Page: | 205 |
DOI: | https://doi.org/10.1016/j.jtumed.2014.04.002 |
Institutes: | Medizinische Fakultät |
Medizinische Fakultät / Universitätsklinikum | |
Medizinische Fakultät / Lehrstuhl für Allgemeinmedizin | |
Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 61 Medizin und Gesundheit / 610 Medizin und Gesundheit |
Licence (German): | ![]() |