Climate-driven simulation of global crop sowing dates
Author: | L. G. J. Van Bussel, Katharina WahaORCiDGND, C. Müller, A. Bondeau |
---|---|
Frontdoor URL | https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/106580 |
ISBN: | 978-2-909613-01-7OPAC |
Parent Title (English): | Proceedings of the XIth ESA Congress AGRO 2010, Montpellier, France, 29 August - 3 September 2010 |
Publisher: | Agropolis international éd. |
Place of publication: | Montpellier |
Editor: | Jacques Wery, Ines Shili-Touzi, A. Perrin |
Type: | Conference Proceeding |
Language: | English |
Year of first Publication: | 2010 |
Release Date: | 2023/08/04 |
First Page: | 943 |
Last Page: | 944 |
Institutes: | Fakultät für Angewandte Informatik |
Fakultätsübergreifende Institute und Einrichtungen | |
Fakultät für Angewandte Informatik / Institut für Geographie | |
Fakultätsübergreifende Institute und Einrichtungen / Zentrum für Klimaresilienz | |
Fakultät für Angewandte Informatik / Institut für Geographie / Lehrstuhl für Klimaresilienz von Kulturökosystemen |