The impact of missing values and single imputation upon rasch analysis outcomes: a simulation study
| Author: | C. S. Fellinghauer, Birgit ProdingerORCiDGND, A. Tennant |
|---|---|
| Frontdoor URL | https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/108101 |
| ISSN: | 1529-7713OPAC |
| Parent Title (English): | Journal of Applied Measurement |
| Publisher: | National Taiwan Normal University |
| Place of publication: | Taipei City, Taiwan |
| Type: | Article |
| Language: | English |
| Date of Publication (online): | 2023/09/22 |
| Year of first Publication: | 2018 |
| Publishing Institution: | Universität Augsburg |
| Release Date: | 2023/10/24 |
| Volume: | 19 |
| Issue: | 1 |
| First Page: | 1 |
| Last Page: | 25 |
| Institutes: | Medizinische Fakultät |
| Medizinische Fakultät / Universitätsklinikum | |
| Medizinische Fakultät / Lehrstuhl für medizinische Versorgung von Menschen mit Behinderung und Teilhabebeschränkungen |


