Hitzebelastung in Städten: Änderungen unter dem Klimawandel - die Fallstudie Augsburg
| Author: | Christian MerkenschlagerGND, Christoph BeckORCiDGND, Elke HertigORCiDGND |
|---|---|
| Frontdoor URL | https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/108955 |
| URL: | https://www.westermann.de/anlage/4648432/Hitzebelastung-in-Staedten-Aenderungen-unter-dem-Klimawandel-die-Fallstudie-Augsburg |
| ISSN: | 0016-7460OPAC |
| Parent Title (German): | Geographische Rundschau |
| Publisher: | Westermann |
| Place of publication: | Braunschweig |
| Type: | Article |
| Language: | German |
| Date of Publication (online): | 2023/11/07 |
| Year of first Publication: | 2022 |
| Publishing Institution: | Universität Augsburg |
| Release Date: | 2023/11/07 |
| Volume: | 2022 |
| Issue: | 7-8 |
| First Page: | 46 |
| Last Page: | 52 |
| Institutes: | Fakultät für Angewandte Informatik |
| Fakultät für Angewandte Informatik / Institut für Geographie | |
| Medizinische Fakultät | |
| Fakultät für Angewandte Informatik / Institut für Geographie / Lehrstuhl für Physische Geographie mit Schwerpunkt Klimaforschung | |
| Medizinische Fakultät / Professur für Regionalen Klimawandel und Gesundheit |


