Integrating Customer Behavior into the Design of Service Processes: an Analytics-Based Approach
| Author: | Leonie HutterORCiDGND |
|---|---|
| Frontdoor URL | https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/109215 |
| Place of publication: | Augsburg |
| Advisor: | Robert KleinORCiDGND |
| Type: | Doctoral Thesis |
| Language: | English |
| Year of Creation: | 2023 |
| Year of first Publication: | 2023 |
| Publishing Institution: | Universität Augsburg |
| Granting Institution: | Universität Augsburg, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät |
| Date of final exam: | 2023/07/06 |
| Release Date: | 2023/11/14 |
| GND-Keyword: | Verbraucherverhalten |
| Page Number: | III, 193 |
| Note: | Dissertation, Universität Augsburg, 2023 |
| Institutes: | Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät |
| Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät / Institut für Statistik und mathematische Wirtschaftstheorie | |
| Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät / Institut für Statistik und mathematische Wirtschaftstheorie / Lehrstuhl für Analytics & Optimization | |
| Dewey Decimal Classification: | 3 Sozialwissenschaften / 33 Wirtschaft |


