How efficient is laser therapy for telangiectasias, spider veins, and cherry angiomas? A study using dynamic optical coherence tomography
Author: | Katrin Harst, Julia WelzelORCiDGND, Sandra SchuhORCiDGND |
---|---|
URN: | urn:nbn:de:bvb:384-opus4-1096856 |
Frontdoor URL | https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/109685 |
ISSN: | 0196-8092OPAC |
ISSN: | 1096-9101OPAC |
Parent Title (English): | Lasers in Surgery and Medicine |
Publisher: | Wiley |
Place of publication: | Weinheim |
Type: | Article |
Language: | English |
Year of first Publication: | 2023 |
Publishing Institution: | Universität Augsburg |
Release Date: | 2023/12/06 |
Tag: | Dermatology; Surgery |
Volume: | 55 |
Issue: | 7 |
First Page: | 625 |
Last Page: | 635 |
DOI: | https://doi.org/10.1002/lsm.23676 |
Institutes: | Medizinische Fakultät |
Medizinische Fakultät / Universitätsklinikum | |
Medizinische Fakultät / Lehrstuhl für Dermatologie | |
Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 61 Medizin und Gesundheit / 610 Medizin und Gesundheit |
Licence (German): | CC-BY-NC-ND 4.0: Creative Commons: Namensnennung - Nicht kommerziell - Keine Bearbeitung (mit Print on Demand) |