Pre- and postsynaptic nanostructures increase in size and complexity after LTP induction
| Author: | Valérie Clavet-Fournier, ChungKu Lee, Waja Wegner, Nils Brose, JeongSeop Rhee, Katrin WilligORCiDGND |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:bvb:384-opus4-1102045 |
| Frontdoor URL | https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/110204 |
| ISSN: | 2589-0042OPAC |
| Parent Title (English): | iScience |
| Publisher: | Elsevier BV |
| Type: | Article |
| Language: | English |
| Year of first Publication: | 2024 |
| Publishing Institution: | Universität Augsburg |
| Release Date: | 2024/01/08 |
| Tag: | Multidisciplinary |
| Volume: | 27 |
| Issue: | 1 |
| First Page: | 108679 |
| DOI: | https://doi.org/10.1016/j.isci.2023.108679 |
| Institutes: | Medizinische Fakultät |
| Medizinische Fakultät / Professur für Zelluläre und Molekulare Bildgebung in der Anatomie | |
| Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 61 Medizin und Gesundheit / 610 Medizin und Gesundheit |
| Licence (German): | CC-BY 4.0: Creative Commons: Namensnennung |



