A Mo-anode-based in-house source for small-angle X-ray scattering measurements of biological macromolecules
| Author: | Linda K. Bruetzel, Stefan Fischer, Annalena Salditt, Steffen M. Sedlak, Bert Nickel, Jan LipfertORCiDGND |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:bvb:384-opus4-1143590 |
| Frontdoor URL | https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/114359 |
| ISSN: | 0034-6748OPAC |
| ISSN: | 1089-7623OPAC |
| Parent Title (English): | Review of Scientific Instruments |
| Publisher: | AIP Publishing |
| Type: | Article |
| Language: | English |
| Year of first Publication: | 2016 |
| Publishing Institution: | Universität Augsburg |
| Release Date: | 2024/07/26 |
| Volume: | 87 |
| Issue: | 2 |
| First Page: | 025103 |
| DOI: | https://doi.org/10.1063/1.4940936 |
| Institutes: | Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät |
| Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät / Institut für Physik | |
| Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät / Institut für Physik / Lehrstuhl für Experimentalphysik I | |
| Dewey Decimal Classification: | 5 Naturwissenschaften und Mathematik / 53 Physik / 530 Physik |
| Licence (German): | Deutsches Urheberrecht |



