Analysis of particle-associated semi-volatile aromatic and aliphatic hydrocarbons in urban particulate matter on a daily basis
Author: | J. Schnelle-Kreis, M. Sklorz, A. Peters, Josef CyrysORCiDGND, R. Zimmermann |
---|---|
Frontdoor URL | https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/115471 |
ISSN: | 1352-2310OPAC |
Parent Title (English): | Atmospheric Environment |
Publisher: | Elsevier BV |
Type: | Article |
Language: | English |
Year of first Publication: | 2005 |
Release Date: | 2024/09/20 |
Volume: | 39 |
Issue: | 40 |
First Page: | 7702 |
Last Page: | 7714 |
DOI: | https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2005.04.001 |
Institutes: | Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät |
Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät / Institut für Physik | |
Nachhaltigkeitsziele | |
Nachhaltigkeitsziele / Ziel 11 - Nachhaltige Städte und Gemeinden |