Fast determination of the relative elemental and organic carbon content of aerosol samples by on-line single-particle aerosol time-of-flight mass spectrometry
| Author: | T. Ferge, E. Karg, A. Schröppel, K. R. Coffee, H. J. Tobias, M. Frank, E. E. Gard, R. Zimmermann |
|---|---|
| Frontdoor URL | https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/115937 |
| ISSN: | 0013-936XOPAC |
| ISSN: | 1520-5851OPAC |
| Parent Title (English): | Environmental Science & Technology |
| Publisher: | American Chemical Society (ACS) |
| Type: | Article |
| Language: | English |
| Year of first Publication: | 2006 |
| Publishing Institution: | Universität Augsburg |
| Release Date: | 2024/10/21 |
| Volume: | 40 |
| Issue: | 10 |
| First Page: | 3327 |
| Last Page: | 3335 |
| DOI: | https://doi.org/10.1021/es050799k |
| Institutes: | Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät |
| Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät / Institut für Physik | |
| Nachhaltigkeitsziele | |
| Nachhaltigkeitsziele / Ziel 11 - Nachhaltige Städte und Gemeinden |


