Optical coherence tomography angiography (OCTA) analysis of cohort with peripapillary choroidal neovascularization
Author: | Anna Heinke, Akshay Agnihotri, Ines Doris NagelORCiDGND, Fritz Gerald P. Kalaw, Nehal N. Mehta, Mohamed Sherif Morsy, Lingyun Cheng, Dirk Uwe Bartsch, William R. Freeman |
---|---|
Frontdoor URL | https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/124432 |
ISSN: | 0275-004XOPAC |
ISSN: | 1539-2864OPAC |
Parent Title (English): | Retina |
Publisher: | Ovid Technologies (Wolters Kluwer Health) |
Type: | Article |
Language: | English |
Year of first Publication: | 2025 |
Publishing Institution: | Universität Augsburg |
Release Date: | 2025/08/18 |
DOI: | https://doi.org/10.1097/iae.0000000000004626 |
Institutes: | Medizinische Fakultät |
Medizinische Fakultät / Universitätsklinikum | |
Medizinische Fakultät / Lehrstuhl für Augenheilkunde | |
Latest Publications (not yet published in print): | Aktuelle Publikationen (noch nicht gedruckt erschienen) |