Applications of smart air quality networks - a particle matter exposure driven traffic routing
| Author: | Erik PetersenGND, Andreas PhilippORCiDGND, Johanna RedelsteinGND |
|---|---|
| Frontdoor URL | https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/126868 |
| Parent Title (English): | International Workshop on Assessing Fine-Granular Modelling and Measurement of Particulate Matter, München, 4.–5. Dezember 2018 |
| Type: | Conference Proceeding |
| Language: | English |
| Date of Publication (online): | 2025/12/08 |
| Year of first Publication: | 2018 |
| Publishing Institution: | Universität Augsburg |
| Release Date: | 2025/12/19 |
| Institutes: | Fakultät für Angewandte Informatik |
| Fakultät für Angewandte Informatik / Institut für Geographie | |
| Fakultät für Angewandte Informatik / Institut für Geographie / Lehrstuhl für Physische Geographie mit Schwerpunkt Klimaforschung |


