Ultrasonic study of ferrimagnetic FeCr2S4: evidence for low temperature structural transformations
Author: | Dietrich Maurer, Vladimir TsurkanORCiDGND, Siegfried R. HornORCiDGND, Reinhard Tidecks |
---|---|
Frontdoor URL | https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/32008 |
Parent Title (English): | Journal of Applied Physics |
Type: | Article |
Language: | English |
Year of first Publication: | 2003 |
Release Date: | 2017/07/21 |
Volume: | 93 |
Issue: | 11 |
First Page: | 9173 |
Last Page: | 9176 |
DOI: | https://doi.org/10.1063/1.1570930 |
Institutes: | Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät |
Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät / Institut für Physik | |
Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät / Institut für Materials Resource Management | |
Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät / Institut für Physik / Lehrstuhl für Experimentalphysik II | |
Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät / Institut für Physik / Lehrstuhl für Experimentalphysik V | |
Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät / Institut für Materials Resource Management / Lehrstuhl für Nachhaltige Materialien und Prozesse |