Modeling the optical properties of fluorescent powders: Y1.91Eu0.09O3
| Author: | A. Konrad, J. Almanstötter, J. Reichardt, A. Gahn, Reinhard Tidecks, Konrad SamwerORCiDGND |
|---|---|
| Frontdoor URL | https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/32659 |
| Parent Title (English): | Journal of Applied Physics |
| Publisher: | AIP |
| Type: | Article |
| Language: | English |
| Year of first Publication: | 1999 |
| Publishing Institution: | Universität Augsburg |
| Release Date: | 2017/07/21 |
| Volume: | 85 |
| Issue: | 3 |
| First Page: | 1796 |
| Last Page: | 1801 |
| DOI: | https://doi.org/10.1063/1.369326 |
| Institutes: | Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät |
| Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät / Institut für Physik | |
| Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät / Institut für Physik / Lehrstuhl für Experimentalphysik I | |
| Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät / Institut für Physik / Lehrstuhl für Experimentalphysik II | |
| Nachhaltigkeitsziele | |
| Nachhaltigkeitsziele / Ziel 7 - Bezahlbare und saubere Energie |


