Physical interpretation of frequency-modulation atomic force microscopy
| Author: | Franz Josef GießiblGND, Hartmut BielefeldtGND |
|---|---|
| Frontdoor URL | https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/39239 |
| ISSN: | 0163-1829OPAC |
| ISSN: | 1095-3795OPAC |
| Parent Title (English): | Physical Review B |
| Publisher: | American Physical Society (APS) |
| Type: | Article |
| Language: | English |
| Year of first Publication: | 2000 |
| Release Date: | 2018/07/30 |
| Volume: | 61 |
| Issue: | 15 |
| First Page: | 9968 |
| Last Page: | 9971 |
| DOI: | https://doi.org/10.1103/physrevb.61.9968 |
| Institutes: | Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät |
| Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät / Institut für Physik | |
| Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät / Institut für Physik / Lehrstuhl für Experimentalphysik VI |


