Mutual fund stock-picking skill: new evidence from valuation- versus liquidity-motivated trading
Author: | Martin RohlederGND, Dominik Schulte, Janik Syryca, Marco WilkensORCiDGND |
---|---|
Frontdoor URL | https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/39770 |
ISSN: | 0046-3892OPAC |
Parent Title (English): | Financial Management |
Publisher: | Wiley |
Type: | Article |
Language: | English |
Year of first Publication: | 2018 |
Release Date: | 2018/09/25 |
Volume: | 47 |
Issue: | 2 |
First Page: | 309 |
Last Page: | 347 |
Note: | Online bereits 2017 erschienen |
DOI: | https://doi.org/10.1111/fima.12198 |
Institutes: | Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät |
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät / Institut für Betriebswirtschaftslehre | |
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät / Institut für Betriebswirtschaftslehre / Lehrstuhl für Finanz- und Bankwirtschaft |