Model based analysis of lateral and vertical soil carbon fluxes induced by soil redistribution processes in a small agricultural catchment
Author: | Verena Dlugoß, Peter FienerORCiDGND, Kristof Van Oost, Karl Schneider |
---|---|
URN: | urn:nbn:de:bvb:384-opus4-429443 |
Frontdoor URL | https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/42944 |
Parent Title (English): | Earth Surface Processes and Landforms |
Type: | Article |
Language: | English |
Year of first Publication: | 2012 |
Publishing Institution: | Universität Augsburg |
Release Date: | 2018/11/09 |
Volume: | 37 |
Issue: | 2 |
First Page: | 193 |
Last Page: | 208 |
DOI: | https://doi.org/10.1002/esp.2246 |
Institutes: | Fakultät für Angewandte Informatik |
Fakultätsübergreifende Institute und Einrichtungen | |
Fakultät für Angewandte Informatik / Institut für Geographie | |
Fakultät für Angewandte Informatik / Institut für Geographie / Professur für Wasser- und Bodenressourcenforschung | |
Fakultätsübergreifende Institute und Einrichtungen / Zentrum für Klimaresilienz | |
Dewey Decimal Classification: | 5 Naturwissenschaften und Mathematik / 55 Geowissenschaften, Geologie / 550 Geowissenschaften |
Licence (German): | Deutsches Urheberrecht |