Credit risk and bank margins in structured financial products: evidence from the German secondary market for discount certificates
Author: | Rainer Baule, Oliver Entrop, Marco WilkensORCiDGND |
---|---|
URN: | urn:nbn:de:bvb:384-opus4-446160 |
Frontdoor URL | https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/44616 |
Parent Title (English): | The Journal of Futures Markets |
Publisher: | Wiley |
Place of publication: | Hoboken |
Type: | Article |
Language: | English |
Year of first Publication: | 2008 |
Publishing Institution: | Universität Augsburg |
Release Date: | 2018/12/04 |
Volume: | 28 |
Issue: | 4 |
First Page: | 376 |
Last Page: | 397 |
DOI: | https://doi.org/10.1002/fut.20309 |
Institutes: | Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät |
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät / Institut für Betriebswirtschaftslehre | |
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät / Institut für Betriebswirtschaftslehre / Lehrstuhl für Finanz- und Bankwirtschaft | |
Dewey Decimal Classification: | 3 Sozialwissenschaften / 33 Wirtschaft / 330 Wirtschaft |
Licence (German): | Deutsches Urheberrecht |