Nordatlantisch-europäische Zirkulationsveränderungen zwischen frühinstrumenteller Periode (1780-1860) und diesem Jahrhundert
Author: | Christoph BeckORCiDGND, Jucundus JacobeitGND |
---|---|
URN: | urn:nbn:de:bvb:384-opus4-501330 |
Frontdoor URL | https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/50133 |
ISBN: | 3-88148-329-2OPAC |
Parent Title (German): | 4. Deutsche Klimatagung: vom 1. bis 3. Oktober 1997 in Frankfurt am Main |
Publisher: | Deutscher Wetterdienst |
Place of publication: | Offenbach am Main |
Type: | Part of a Book |
Language: | German |
Year of first Publication: | 1997 |
Publishing Institution: | Universität Augsburg |
Release Date: | 2019/03/14 |
First Page: | 63 |
Last Page: | 64 |
Series: | Annalen der Meteorologie ; 34 |
Institutes: | Fakultät für Angewandte Informatik |
Fakultät für Angewandte Informatik / Institut für Geographie | |
Fakultät für Angewandte Informatik / Institut für Geographie / Lehrstuhl für Physische Geographie mit Schwerpunkt Klimaforschung | |
Dewey Decimal Classification: | 5 Naturwissenschaften und Mathematik / 55 Geowissenschaften, Geologie / 550 Geowissenschaften |
Licence (German): | Deutsches Urheberrecht |