The impact of policy diffusion on optimal emission taxes
| Author: | Peter MichaelisORCiDGND, Thomas ZiesemerGND |
|---|---|
| Frontdoor URL | https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/52698 |
| ISSN: | 1432-847XOPAC |
| ISSN: | 1867-383XOPAC |
| Parent Title (English): | Environmental Economics and Policy Studies |
| Publisher: | Springer |
| Place of publication: | Berlin [u.a.] |
| Type: | Article |
| Language: | English |
| Year of first Publication: | 2013 |
| Publishing Institution: | Universität Augsburg |
| Release Date: | 2019/04/29 |
| Volume: | 15 |
| Issue: | 3 |
| First Page: | 259 |
| Last Page: | 270 |
| DOI: | https://doi.org/10.1007/s10018-013-0055-9 |
| Institutes: | Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät |
| Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät / Institut für Volkswirtschaftslehre | |
| Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät / Institut für Volkswirtschaftslehre / Lehrstuhl für Umwelt- und Ressourcenökonomie | |
| Nachhaltigkeitsziele | |
| Nachhaltigkeitsziele / Ziel 13 - Maßnahmen zum Klimaschutz | |
| Nachhaltigkeitsziele / Ziel 17 - Partnerschaften zur Erreichung der Ziele |


