Untersuchungen zur Spektralfunktion von VO2 und V2O3 mittels linear dichroischer Photoemission
| Author: | Martin Schramme |
|---|---|
| Frontdoor URL | https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/55714 |
| ISBN: | 3-8265-7433-8OPAC |
| Publisher: | Shaker |
| Place of publication: | Aachen |
| Advisor: | Siegfried R. HornORCiDGND |
| Type: | Doctoral Thesis |
| Language: | German |
| Year of Creation: | 2000 |
| Year of first Publication: | 2000 |
| Publishing Institution: | Universität Augsburg |
| Granting Institution: | Universität Augsburg, Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät |
| Date of final exam: | 2000/03/15 |
| Release Date: | 2019/06/07 |
| GND-Keyword: | Photoelektronenspektroskopie; Vanadiumoxide; Vanadiumdioxid; Vanadiumtrioxid |
| Page Number: | 108 S. |
| Series: | Berichte aus der Physik |
| Institutes: | Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät |
| Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät / Institut für Physik | |
| Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät / Institut für Physik / Lehrstuhl für Experimentalphysik II | |
| Dewey Decimal Classification: | 5 Naturwissenschaften und Mathematik / 53 Physik / 530 Physik |


