Goodness-of-fit tests for the second moment funciton of a stationary multidimensional poisson process
Author: | Lothar HeinrichGND |
---|---|
Frontdoor URL | https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/55989 |
ISSN: | 0233-1888OPAC |
ISSN: | 1029-4910OPAC |
Parent Title (English): | Statistics |
Publisher: | Informa UK Limited |
Type: | Article |
Language: | English |
Year of first Publication: | 1991 |
Release Date: | 2019/06/12 |
Volume: | 22 |
Issue: | 2 |
First Page: | 245 |
Last Page: | 268 |
DOI: | https://doi.org/10.1080/02331889108802308 |
Institutes: | Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät |
Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät / Institut für Mathematik | |
Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät / Institut für Mathematik / Lehrstuhl für Stochastik und ihre Anwendungen |