Regional economic impact of small-scale pilgrimage sites: local value added by small sanctuaries in rural areas (Bavaria, Germany)
Author: | Markus HilpertGND |
---|---|
URN: | urn:nbn:de:bvb:384-opus4-571803 |
Frontdoor URL | https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/57180 |
URL: | https://arrow.dit.ie/ijrtp/vol6/iss3/10/ |
ISSN: | 2009-7379OPAC |
Parent Title (English): | International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage |
Type: | Article |
Language: | English |
Year of first Publication: | 2018 |
Publishing Institution: | Universität Augsburg |
Release Date: | 2019/06/28 |
Volume: | 6 |
Issue: | 3 |
First Page: | 81 |
Last Page: | 85 |
DOI: | https://doi.org/10.21427/D7VC7D |
Institutes: | Fakultät für Angewandte Informatik |
Fakultät für Angewandte Informatik / Institut für Geographie | |
Fakultät für Angewandte Informatik / Institut für Geographie / Lehrstuhl für Humangeographie und Transformationsforschung | |
Dewey Decimal Classification: | 3 Sozialwissenschaften / 30 Sozialwissenschaften, Soziologie / 300 Sozialwissenschaften |
Licence (German): | CC-BY-NC-SA 4.0: Creative Commons: Namensnennung - Nicht kommerziell - Weitergabe unter gleichen Bedingungen (mit Print on Demand) |