Finite element analysis in asymptomatic, symptomatic, and ruptured abdominal aortic aneurysms: in search of new rupture risk predictors
Author: | P. Erhart, Alexander Hyhlik-DürrGND, P. Geisbüsch, D. Kotelis, M. Müller-Eschner, T. C. Gasser, H. von Tengg-Kobligk, D. Böckler |
---|---|
URN: | urn:nbn:de:bvb:384-opus4-575377 |
Frontdoor URL | https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/57537 |
ISSN: | 1078-5884OPAC |
Parent Title (English): | European Journal of Vascular and Endovascular Surgery |
Publisher: | Elsevier |
Place of publication: | Amsterdam |
Type: | Article |
Language: | English |
Year of first Publication: | 2015 |
Publishing Institution: | Universität Augsburg |
Release Date: | 2019/07/04 |
Volume: | 49 |
Issue: | 3 |
First Page: | 239 |
Last Page: | 245 |
DOI: | https://doi.org/10.1016/j.ejvs.2014.11.010 |
Institutes: | Medizinische Fakultät |
Medizinische Fakultät / Universitätsklinikum | |
Medizinische Fakultät / Lehrstuhl für Gefäßchirurgie | |
Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 61 Medizin und Gesundheit / 610 Medizin und Gesundheit |
Licence (German): | ![]() |