Phase stabilities of pyrite-related MTCh compounds (M=Ni, Pd, Pt; T=Si, Ge, Sn, Pb; Ch=S, Se, Te): a systematic DFT study
| Author: | Frederik Bachhuber, Alexander Krach, Andrea Furtner, Tilo Söhnel, Philipp Peter, Jan Rothballer, Richard WeihrichORCiDGND |
|---|---|
| Frontdoor URL | https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/60038 |
| ISSN: | 0022-4596OPAC |
| Parent Title (English): | Journal of Solid State Chemistry |
| Publisher: | Elsevier BV |
| Type: | Article |
| Language: | English |
| Year of first Publication: | 2015 |
| Publishing Institution: | Universität Augsburg |
| Release Date: | 2019/09/03 |
| Volume: | 226 |
| First Page: | 29 |
| Last Page: | 35 |
| DOI: | https://doi.org/10.1016/j.jssc.2015.01.028 |
| Institutes: | Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät |
| Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät / Institut für Materials Resource Management | |
| Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät / Institut für Materials Resource Management / Professur für Chemie der Materialien und der Ressourcen |


