Role of magnetic and orbital ordering at the metal-insulator transition inNdNiO3
Author: | V. Scagnoli, U. Staub, A. M. Mulders, M. Janousch, G. I. Meijer, German HammerlORCiDGND, J. M. Tonnerre, N. Stojic |
---|---|
URN: | urn:nbn:de:bvb:384-opus4-619457 |
Frontdoor URL | https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/61945 |
ISSN: | 1098-0121OPAC |
ISSN: | 1550-235XOPAC |
Parent Title (English): | Physical Review B |
Publisher: | American Physical Society (APS) |
Type: | Article |
Language: | English |
Year of first Publication: | 2006 |
Publishing Institution: | Universität Augsburg |
Release Date: | 2020/01/27 |
Volume: | 73 |
Issue: | 10 |
First Page: | 100409(R) |
DOI: | https://doi.org/10.1103/physrevb.73.100409 |
Institutes: | Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät |
Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät / Institut für Physik | |
Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät / Institut für Physik / Lehrstuhl für Experimentalphysik VI | |
Dewey Decimal Classification: | 5 Naturwissenschaften und Mathematik / 53 Physik / 530 Physik |
Licence (German): | Deutsches Urheberrecht |