Weighted multi-model ensemble projection of extreme precipitation in the Mediterranean region using statistical downscaling
Author: | Luzia Keupp, Elke HertigORCiDGND, Irena Kaspar-OttORCiDGND, Felix Pollinger, Christoph Ring, Heiko Paeth, Jucundus JacobeitGND |
---|---|
Frontdoor URL | https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/62560 |
ISSN: | 0177-798XOPAC |
ISSN: | 1434-4483OPAC |
Parent Title (English): | Theoretical and Applied Climatology |
Publisher: | Springer |
Place of publication: | Vienna |
Type: | Article |
Language: | English |
Year of first Publication: | 2019 |
Release Date: | 2019/09/23 |
Tag: | Atmospheric Science |
Volume: | 138 |
First Page: | 1269 |
Last Page: | 1295 |
DOI: | https://doi.org/10.1007/s00704-019-02851-7 |
Institutes: | Fakultät für Angewandte Informatik |
Fakultät für Angewandte Informatik / Institut für Geographie | |
Medizinische Fakultät | |
Fakultät für Angewandte Informatik / Institut für Geographie / Lehrstuhl für Physische Geographie mit Schwerpunkt Klimaforschung | |
Fakultät für Angewandte Informatik / Institut für Geographie / Lehrstuhl für Regionales Klima und Hydrologie | |
Medizinische Fakultät / Professur für Regionalen Klimawandel und Gesundheit |