642: 11C-MET-PET for monitoring of early treatment response in multiple myeloma [Abstract]
| Author: | K. Lückerath, Constantin LapaORCiDGND, S. Samnick, H. Einsele, S. Knop, A.K. Buck |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:bvb:384-opus4-637586 |
| Frontdoor URL | https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/63758 |
| ISSN: | 0959-8049OPAC |
| Parent Title (English): | European Journal of Cancer |
| Publisher: | Elsevier |
| Place of publication: | Amsterdam |
| Type: | Article |
| Language: | English |
| Year of first Publication: | 2014 |
| Publishing Institution: | Universität Augsburg |
| Release Date: | 2019/10/18 |
| Volume: | 50 |
| Issue: | Supplement 5 |
| First Page: | S153 |
| DOI: | https://doi.org/10.1016/s0959-8049(14)50563-1 |
| Institutes: | Medizinische Fakultät |
| Medizinische Fakultät / Universitätsklinikum | |
| Medizinische Fakultät / Lehrstuhl für Nuklearmedizin | |
| Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 61 Medizin und Gesundheit / 610 Medizin und Gesundheit |
| Licence (German): | CC-BY-NC-ND 4.0: Creative Commons: Namensnennung - Nicht kommerziell - Keine Bearbeitung |



