Field-dependent magneto-optical Kerr effect spectroscopy applied to the magnetic component diagnosis of a rubrene/Ni system
| Author: | Wen Li, Michael Fronk, Manfred AlbrechtORCiDGND, Mechthild Franke, Dietrich R. T. Zahn, Georgeta Salvan |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:bvb:384-opus4-655289 |
| Frontdoor URL | https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/65528 |
| ISSN: | 1094-4087OPAC |
| Parent Title (English): | Optics Express |
| Publisher: | The Optical Society |
| Place of publication: | Washington, DC. |
| Type: | Article |
| Language: | English |
| Year of first Publication: | 2014 |
| Publishing Institution: | Universität Augsburg |
| Release Date: | 2019/11/20 |
| Volume: | 22 |
| Issue: | 15 |
| First Page: | 18454 |
| Last Page: | 18463 |
| DOI: | https://doi.org/10.1364/oe.22.018454 |
| Institutes: | Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät |
| Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät / Institut für Physik | |
| Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät / Institut für Physik / Lehrstuhl für Experimentalphysik IV | |
| Dewey Decimal Classification: | 5 Naturwissenschaften und Mathematik / 53 Physik / 530 Physik |
| Licence (German): | CC-BY 4.0: Creative Commons: Namensnennung |



