Identification of the current path for a conductive molecular wire on a tripodal platform
| Author: | M. A. Karimi, S. G. Bahoosh, M. Valášek, M. Bürkle, M. Mayor, Fabian PaulyORCiDGND, E. Scheer |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:bvb:384-opus4-699800 |
| Frontdoor URL | https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/69980 |
| ISSN: | 2040-3364OPAC |
| ISSN: | 2040-3372OPAC |
| Parent Title (English): | Nanoscale |
| Publisher: | Royal Society of Chemistry (RSC) |
| Place of publication: | London |
| Type: | Article |
| Language: | English |
| Year of first Publication: | 2016 |
| Publishing Institution: | Universität Augsburg |
| Release Date: | 2020/02/05 |
| Volume: | 8 |
| Issue: | 20 |
| First Page: | 10582 |
| Last Page: | 10590 |
| DOI: | https://doi.org/10.1039/c5nr08708b |
| Institutes: | Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät |
| Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät / Institut für Physik | |
| Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät / Institut für Physik / Lehrstuhl für Theoretische Physik I | |
| Dewey Decimal Classification: | 5 Naturwissenschaften und Mathematik / 53 Physik / 530 Physik |
| Licence (German): | CC-BY-NC 4.0: Creative Commons: Namensnennung - Nicht kommerziell |



