Transtemporal investigation of brain parenchyma elasticity using 2-D shear wave elastography: definition of age-matched normal values
Author: | Michael ErtlORCiDGND, Nele Raasch, Gertrud Hammel, Katharina HarterGND, Christopher Lang |
---|---|
URN: | urn:nbn:de:bvb:384-opus4-770460 |
Frontdoor URL | https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/77046 |
ISSN: | 0301-5629OPAC |
Parent Title (English): | Ultrasound in Medicine & Biology |
Publisher: | Elsevier |
Place of publication: | Amsterdam |
Type: | Article |
Language: | English |
Year of first Publication: | 2018 |
Publishing Institution: | Universität Augsburg |
Release Date: | 2020/06/17 |
Volume: | 44 |
Issue: | 1 |
First Page: | 78 |
Last Page: | 84 |
DOI: | https://doi.org/10.1016/j.ultrasmedbio.2017.08.1885 |
Institutes: | Medizinische Fakultät |
Medizinische Fakultät / Universitätsklinikum | |
Medizinische Fakultät / Lehrstuhl für Umweltmedizin | |
Medizinische Fakultät / Lehrstuhl für Neurologie | |
Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 61 Medizin und Gesundheit / 610 Medizin und Gesundheit |
Licence (German): | CC-BY-NC-ND 4.0: Creative Commons: Namensnennung - Nicht kommerziell - Keine Bearbeitung (mit Print on Demand) |