Bildgebende Phänomene im Rahmen der Nachsorge nach endovaskulärer Aneurysma-Versiegelung (EVAS) mittels Nellix-System (Endologix) in der Computertomografie
| Author: | Josua DeckerORCiD, Sebastian ZerwesORCiDGND, Rudolf Jakob, Alexander Hyhlik-DürrORCiDGND, Thomas KrönckeORCiDGND, Christian Scheurig-Münkler |
|---|---|
| Frontdoor URL | https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/77359 |
| ISSN: | 1438-9029OPAC |
| ISSN: | 1438-9010OPAC |
| Parent Title (German): | RöFo - Fortschritte auf dem Gebiet der Röntgenstrahlen und der bildgebenden Verfahren |
| Publisher: | Georg Thieme Verlag KG |
| Type: | Article |
| Language: | German |
| Year of first Publication: | 2020 |
| Publishing Institution: | Universität Augsburg |
| Release Date: | 2020/06/25 |
| Tag: | General Medicine; Radiology Nuclear Medicine and imaging |
| Volume: | 192 |
| Issue: | 10 |
| First Page: | 909 |
| Last Page: | 914 |
| DOI: | https://doi.org/10.1055/a-1086-5244 |
| Institutes: | Medizinische Fakultät |
| Medizinische Fakultät / Universitätsklinikum | |
| Medizinische Fakultät / Lehrstuhl für Diagnostische und Interventionelle Radiologie | |
| Medizinische Fakultät / Lehrstuhl für Gefäßchirurgie |


