Conductive polymer work function changes due to residual water: impact of temperature-dependent dielectric constant
Author: | A. E. Mansour, H. Kim, S. Park, T. Schultz, T.-Q. Nguyen, Wolfgang BrüttingORCiDGND, A. Opitz, N. Koch |
---|---|
URN: | urn:nbn:de:bvb:384-opus4-794806 |
Frontdoor URL | https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/79480 |
Parent Title (English): | Advanced Electronic Materials |
Publisher: | Wiley |
Type: | Article |
Language: | English |
Year of first Publication: | 2020 |
Publishing Institution: | Universität Augsburg |
Release Date: | 2020/09/07 |
Volume: | 6 |
Issue: | 10 |
First Page: | 2000408 |
DOI: | https://doi.org/10.1002/aelm.202000408 |
Institutes: | Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät |
Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät / Institut für Physik | |
Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät / Institut für Physik / Lehrstuhl für Experimentalphysik IV | |
Dewey Decimal Classification: | 5 Naturwissenschaften und Mathematik / 53 Physik / 530 Physik |
Licence (German): | CC-BY 4.0: Creative Commons: Namensnennung (mit Print on Demand) |