Pollen associated lipid molecules (PALMs) modulate dendritic cell function leading to a reduced capacity to initiate Th1 responses [Abstract]
Author: | Claudia Traidl-HoffmannORCiDGND, Valentina Mariani |
---|---|
URN: | urn:nbn:de:bvb:384-opus4-863485 |
Frontdoor URL | https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/86348 |
ISSN: | 0091-6749OPAC |
Parent Title (English): | Journal of Allergy and Clinical Immunology |
Publisher: | Elsevier |
Place of publication: | Amsterdam |
Type: | Article |
Language: | English |
Year of first Publication: | 2004 |
Publishing Institution: | Universität Augsburg |
Release Date: | 2021/05/05 |
Volume: | 113 |
Issue: | 2 |
First Page: | S262 |
DOI: | https://doi.org/10.1016/j.jaci.2004.01.412 |
Institutes: | Medizinische Fakultät |
Medizinische Fakultät / Universitätsklinikum | |
Medizinische Fakultät / Lehrstuhl für Umweltmedizin | |
Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 61 Medizin und Gesundheit / 610 Medizin und Gesundheit |
Licence (German): | CC-BY-NC-ND 4.0: Creative Commons: Namensnennung - Nicht kommerziell - Keine Bearbeitung (mit Print on Demand) |