Incidence, risk-factors and associated mortality of complications in orthogeriatric co-managed inpatients
| Author: | Andreas Wiedl, Stefan Förch, Annabel Fenwick, Edgar MayrGND |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:bvb:384-opus4-863822 |
| Frontdoor URL | https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/86382 |
| ISSN: | 2151-4593OPAC |
| Parent Title (English): | Geriatric Orthopaedic Surgery and Rehabilitation |
| Publisher: | SAGE Publications |
| Type: | Article |
| Language: | English |
| Year of first Publication: | 2021 |
| Publishing Institution: | Universität Augsburg |
| Release Date: | 2021/05/10 |
| Tag: | Surgery; Rehabilitation; Orthopedics and Sports Medicine; Geriatrics and Gerontology |
| Volume: | 12 |
| Pagenumber: | 7 |
| DOI: | https://doi.org/10.1177/2151459321998314 |
| Institutes: | Medizinische Fakultät |
| Medizinische Fakultät / Universitätsklinikum | |
| Medizinische Fakultät / Lehrstuhl für Unfallchirurgie | |
| Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 61 Medizin und Gesundheit / 610 Medizin und Gesundheit |
| Licence (German): | CC-BY 4.0: Creative Commons: Namensnennung (mit Print on Demand) |




