Synthesis, crystal structure and spectroscopic properties of a novel yttrium(iii) fluoride dimolybdate(vi): YFMo2O7
Author: | Ingo Hartenbach, Henning A. HöppeORCiDGND, Karolina Kazmierczak, Thomas Schleid |
---|---|
URN: | urn:nbn:de:bvb:384-opus4-878058 |
Frontdoor URL | https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/87805 |
ISSN: | 1477-9226OPAC |
ISSN: | 1477-9234OPAC |
Parent Title (English): | Dalton Transactions |
Publisher: | Royal Society of Chemistry (RSC) |
Type: | Article |
Language: | English |
Year of first Publication: | 2014 |
Publishing Institution: | Universität Augsburg |
Release Date: | 2021/07/05 |
Volume: | 43 |
Issue: | 37 |
First Page: | 14016 |
Last Page: | 14021 |
DOI: | https://doi.org/10.1039/c4dt01066c |
Institutes: | Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät |
Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät / Institut für Physik | |
Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät / Institut für Physik / Lehrstuhl für Festkörperchemie | |
Dewey Decimal Classification: | 5 Naturwissenschaften und Mathematik / 54 Chemie / 540 Chemie und zugeordnete Wissenschaften |
Licence (German): | ![]() |