Infrared spectroscopy study of the nodal-line semimetal candidate ZrSiTe under pressure: hints for pressure-induced phase transitions
Author: | Jihaan Ebad-AllahGND, Markus Krottenmüller, J. Hu, Y. L. Zhu, Z. Q. Mao, Christine A. KuntscherORCiDGND |
---|---|
URN: | urn:nbn:de:bvb:384-opus4-879716 |
Frontdoor URL | https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/87971 |
ISSN: | 2469-9950OPAC |
ISSN: | 2469-9969OPAC |
Parent Title (English): | Physical Review B |
Publisher: | American Physical Society (APS) |
Type: | Article |
Language: | English |
Year of first Publication: | 2019 |
Publishing Institution: | Universität Augsburg |
Release Date: | 2021/08/02 |
Volume: | 99 |
Issue: | 24 |
First Page: | 245133 |
DOI: | https://doi.org/10.1103/physrevb.99.245133 |
Institutes: | Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät |
Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät / Institut für Physik | |
Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät / Institut für Physik / Lehrstuhl für Experimentalphysik II | |
Dewey Decimal Classification: | 5 Naturwissenschaften und Mathematik / 53 Physik / 530 Physik |
Licence (German): | Deutsches Urheberrecht |