Development of discordant hypermetabolic prostate cancer lesions in the course of [177Lu]PSMA radioligand therapy and their possible influence on patient outcome
Author: | Philipp E. Hartrampf, Constantin LapaORCiDGND, Sebastian E. Serfling, Andreas K. Buck, Anna Katharina Seitz, Philipp T. Meyer, Juri Ruf, Kerstin Michalski |
---|---|
URN: | urn:nbn:de:bvb:384-opus4-891453 |
Frontdoor URL | https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/89145 |
ISSN: | 2072-6694OPAC |
Parent Title (English): | Cancers |
Publisher: | MDPI |
Type: | Article |
Language: | English |
Date of first Publication: | 2021/08/25 |
Publishing Institution: | Universität Augsburg |
Release Date: | 2021/09/16 |
Tag: | PSMA; FDG; PET/CT; prostate cancer; radioligand therapy |
Volume: | 13 |
Issue: | 17 |
First Page: | 4270 |
DOI: | https://doi.org/10.3390/cancers13174270 |
Institutes: | Medizinische Fakultät |
Medizinische Fakultät / Universitätsklinikum | |
Medizinische Fakultät / Lehrstuhl für Nuklearmedizin | |
Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 61 Medizin und Gesundheit / 610 Medizin und Gesundheit |
Licence (German): | ![]() |