Comparison of different optical coherence tomography devices for diagnosis of non-melanoma skin cancer
Author: | Sandra SchuhORCiDGND, R. Kaestle, E. Sattler, Julia WelzelORCiDGND |
---|---|
URN: | urn:nbn:de:bvb:384-opus4-902874 |
Frontdoor URL | https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/90287 |
ISSN: | 0909-752XOPAC |
Parent Title (English): | Skin Research and Technology |
Publisher: | Wiley |
Type: | Article |
Language: | English |
Year of first Publication: | 2016 |
Publishing Institution: | Universität Augsburg |
Release Date: | 2021/10/26 |
Tag: | Dermatology |
Volume: | 22 |
Issue: | 4 |
First Page: | 395 |
Last Page: | 405 |
DOI: | https://doi.org/10.1111/srt.12277 |
Institutes: | Medizinische Fakultät |
Medizinische Fakultät / Universitätsklinikum | |
Medizinische Fakultät / Lehrstuhl für Dermatologie | |
Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 61 Medizin und Gesundheit / 610 Medizin und Gesundheit |
Licence (German): | Deutsches Urheberrecht |