Antikoagulationskontrolle bei neuroradiologisch interventionellen Eingriffen mit ACT (Activated Clotting Time)
Author: | Ansgar BerlisGND, M. Schumacher |
---|---|
URN: | urn:nbn:de:bvb:384-opus4-908107 |
Frontdoor URL | https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/90810 |
ISSN: | 1438-9029OPAC |
ISSN: | 1438-9010OPAC |
Parent Title (German): | RöFo - Fortschritte auf dem Gebiet der Röntgenstrahlen und der bildgebenden Verfahren |
Publisher: | Georg Thieme Verlag KG |
Type: | Article |
Language: | German |
Year of first Publication: | 2008 |
Publishing Institution: | Universität Augsburg |
Release Date: | 2021/11/19 |
Tag: | Radiology Nuclear Medicine and imaging |
Volume: | 170 |
Issue: | 04 |
First Page: | 378 |
Last Page: | 383 |
DOI: | https://doi.org/10.1055/s-2007-1011057 |
Institutes: | Medizinische Fakultät |
Medizinische Fakultät / Universitätsklinikum | |
Medizinische Fakultät / Lehrstuhl für Diagnostische und Interventionelle Neuroradiologie | |
Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 61 Medizin und Gesundheit / 610 Medizin und Gesundheit |
Licence (German): | Deutsches Urheberrecht |