German thrombectomy database from 2012 to 2014: experiences from 9,365 acute stroke interventions
Author: | J. Fiehler, Ansgar BerlisGND, W. Weber, L. Heuser |
---|---|
URN: | urn:nbn:de:bvb:384-opus4-908499 |
Frontdoor URL | https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/90849 |
ISSN: | 1759-8478OPAC |
ISSN: | 1759-8486OPAC |
Parent Title (English): | Journal of NeuroInterventional Surgery |
Publisher: | BMJ |
Type: | Article |
Language: | English |
Year of first Publication: | 2015 |
Publishing Institution: | Universität Augsburg |
Release Date: | 2021/11/23 |
Tag: | Clinical Neurology; General Medicine; Surgery |
Volume: | 7 |
Issue: | Suppl 1 |
First Page: | O-007 |
DOI: | https://doi.org/10.1136/neurintsurg-2015-011917.7 |
Institutes: | Medizinische Fakultät |
Medizinische Fakultät / Universitätsklinikum | |
Medizinische Fakultät / Lehrstuhl für Diagnostische und Interventionelle Neuroradiologie | |
Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 61 Medizin und Gesundheit / 610 Medizin und Gesundheit |
Licence (German): | CC-BY-NC 4.0: Creative Commons: Namensnennung - Nicht kommerziell (mit Print on Demand) |