Enhanced access to the health-related skin metabolome by fast, reproducible and non-invasive WET PREP sampling [Abstract]
Author: | J. Afghani, C. Hülpüsch, P. Schmitt-Kopplin, Claudia Traidl-HoffmannORCiDGND, M. Reiger, C. Mueller |
---|---|
URN: | urn:nbn:de:bvb:384-opus4-911566 |
Frontdoor URL | https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/91156 |
Parent Title (English): | Experimental Dermatology |
Publisher: | Wiley |
Type: | Article |
Language: | English |
Year of first Publication: | 2021 |
Embargo Date: | 2022/10/24 |
Publishing Institution: | Universität Augsburg |
Release Date: | 2021/12/06 |
Volume: | 30 |
Issue: | S2 |
First Page: | 20 |
DOI: | https://doi.org/10.1111/exd.14457 |
Institutes: | Medizinische Fakultät |
Medizinische Fakultät / Universitätsklinikum | |
Medizinische Fakultät / Lehrstuhl für Umweltmedizin | |
Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 61 Medizin und Gesundheit / 610 Medizin und Gesundheit |
Licence (German): | Deutsches Urheberrecht |