Aneurysmal and non-yneurysmal SAH: is initial computed tomography predictive?
Author: | A. Weyerbrock, M. Woznica, S. Rosahl, Ansgar BerlisGND |
---|---|
Frontdoor URL | https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/91285 |
ISSN: | 1438-9029OPAC |
ISSN: | 1438-9010OPAC |
Parent Title (German): | RöFo - Fortschritte auf dem Gebiet der Röntgenstrahlen und der bildgebenden Verfahren |
Publisher: | Georg Thieme |
Place of publication: | Stuttgart |
Type: | Article |
Language: | English |
Year of first Publication: | 2009 |
Release Date: | 2021/12/13 |
Tag: | Radiology Nuclear Medicine and imaging |
Volume: | 181 |
Issue: | 9 |
First Page: | 881 |
Last Page: | 887 |
DOI: | https://doi.org/10.1055/s-0028-1109355 |
Institutes: | Medizinische Fakultät |
Medizinische Fakultät / Universitätsklinikum | |
Medizinische Fakultät / Lehrstuhl für Diagnostische und Interventionelle Neuroradiologie |