The patient satisfaction in primary care consultation—Questionnaire (PiC): an instrument to assess the impact of patient-centred communication on patient satisfaction
| Author: | Stefanie Stark, Lukas Worm, Marie Kluge, Marco RoosORCiDGND, Larissa Burggraf |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:bvb:384-opus4-929915 |
| Frontdoor URL | https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/92991 |
| ISSN: | 1932-6203OPAC |
| Parent Title (English): | PLOS ONE |
| Publisher: | Public Library of Science (PLoS) |
| Type: | Article |
| Language: | English |
| Year of first Publication: | 2021 |
| Publishing Institution: | Universität Augsburg |
| Release Date: | 2022/02/25 |
| Tag: | Multidisciplinary |
| Volume: | 16 |
| Issue: | 7 |
| First Page: | e0254644 |
| DOI: | https://doi.org/10.1371/journal.pone.0254644 |
| Institutes: | Medizinische Fakultät |
| Medizinische Fakultät / Universitätsklinikum | |
| Medizinische Fakultät / Lehrstuhl für Allgemeinmedizin | |
| Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 61 Medizin und Gesundheit / 610 Medizin und Gesundheit |
| Licence (German): | CC-BY 4.0: Creative Commons: Namensnennung |



