Merging molecular electron microscopy and mass spectrometry by carbon film-assisted endoproteinase digestion
Author: | Florian M. Richter, Bjoern Sander, Monika M. GolasORCiDGND, Holger Stark, Henning Urlaub |
---|---|
URN: | urn:nbn:de:bvb:384-opus4-950924 |
Frontdoor URL | https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/95092 |
ISSN: | 1535-9476OPAC |
Parent Title (English): | Molecular & Cellular Proteomics |
Publisher: | Elsevier BV |
Type: | Article |
Language: | English |
Year of first Publication: | 2010 |
Publishing Institution: | Universität Augsburg |
Release Date: | 2022/05/16 |
Tag: | Molecular Biology; Biochemistry; Analytical Chemistry |
Volume: | 9 |
Issue: | 8 |
First Page: | 1729 |
Last Page: | 1741 |
DOI: | https://doi.org/10.1074/mcp.m110.001446 |
Institutes: | Medizinische Fakultät |
Medizinische Fakultät / Universitätsklinikum | |
Medizinische Fakultät / Lehrstuhl für Humangenetik | |
Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 61 Medizin und Gesundheit / 610 Medizin und Gesundheit |
Licence (German): | CC-BY 4.0: Creative Commons: Namensnennung (mit Print on Demand) |