Empirical derivative pricing with LME industrial metal data
| Author: | Christian Stepanek |
|---|---|
| Frontdoor URL | https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/95933 |
| ISBN: | 978-3-7369-9084-5OPAC |
| Publisher: | Cuvillier |
| Place of publication: | Göttingen |
| Advisor: | Andreas W. RathgeberORCiDGND |
| Type: | Doctoral Thesis |
| Language: | English |
| Year of first Publication: | 2015 |
| Publishing Institution: | Universität Augsburg |
| Granting Institution: | Universität Augsburg, Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät |
| Release Date: | 2022/06/08 |
| GND-Keyword: | Optionspreistheorie; Metallhandel; Warenterminoption |
| Page Number: | XX, 187 |
| Note: | Zugl.: Augsburg, Univ., Diss., 2014 |
| Series: | MRM - Materials Resource Management |
| Institutes: | Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät |
| Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät / Institut für Materials Resource Management | |
| Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät / Institut für Materials Resource Management / Professur für Applied Data Analysis | |
| Dewey Decimal Classification: | 5 Naturwissenschaften und Mathematik / 50 Naturwissenschaften / 500 Naturwissenschaften und Mathematik |


