Serum free light chain assay: shift toward a higher κ/λ ratio
Author: | Barbara Rindlisbacher, Christof Schild, Florence Egger, Vera U. Bacher, Thomas Pabst, Alexander LeichtleORCiDGND, Martin Andres, Nazanin Sédille-Mostafaie |
---|---|
Frontdoor URL | https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/124683 |
ISSN: | 2576-9456OPAC |
ISSN: | 2475-7241OPAC |
Parent Title (English): | The Journal of Applied Laboratory Medicine |
Publisher: | Oxford University Press (OUP) |
Place of publication: | Oxford |
Type: | Article |
Language: | English |
Year of first Publication: | 2020 |
Publishing Institution: | Universität Augsburg |
Release Date: | 2025/08/22 |
Volume: | 5 |
Issue: | 1 |
First Page: | 114 |
Last Page: | 125 |
DOI: | https://doi.org/10.1093/jalm.2019.029330 |
Institutes: | Medizinische Fakultät |
Medizinische Fakultät / Universitätsklinikum | |
Medizinische Fakultät / Professur für Laboratoriumsmedizin | |
Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 61 Medizin und Gesundheit / 610 Medizin und Gesundheit |