Ventilation/perfusion SPECT/CT in patients with pulmonary emphysema: evaluation of software-based analysing
Author: | V. Schreiter, I. Steffen, H. Huebner, J. Bredow, U. Heimann, Thomas KrönckeORCiDGND, A. Poellinger, F. Doellinger, R. Buchert, B. Hamm, W. Brenner, N. F. Schreiter |
---|---|
Frontdoor URL | https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/78893 |
ISSN: | 0029-5566OPAC |
ISSN: | 2567-6407OPAC |
Parent Title (English): | Nuklearmedizin |
Publisher: | Georg Thieme Verlag KG |
Type: | Article |
Language: | English |
Year of first Publication: | 2015 |
Publishing Institution: | Universität Augsburg |
Release Date: | 2020/08/20 |
Volume: | 54 |
Issue: | 01 |
First Page: | 31 |
Last Page: | 35 |
DOI: | https://doi.org/10.3413/nukmed-0704-14-10 |
Institutes: | Medizinische Fakultät |
Medizinische Fakultät / Universitätsklinikum | |
Medizinische Fakultät / Lehrstuhl für Diagnostische und Interventionelle Radiologie |