Early postoperative ultrasound of kidney transplants: evaluation of contrast medium dynamics using time-intensity curves
Author: | T. Fischer, M. Mühler, Thomas KrönckeORCiDGND, A. Lembcke, J. Rudolph, F. Diekmann, V. Ebeling, A. Thomas, C. Greis, B. Hamm, S. Filimonow |
---|---|
Frontdoor URL | https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/79074 |
ISSN: | 1438-9029OPAC |
ISSN: | 1438-9010OPAC |
Parent Title (German): | RöFo - Fortschritte auf dem Gebiet der Röntgenstrahlen und der bildgebenden Verfahren |
Publisher: | Georg Thieme Verlag KG |
Type: | Article |
Language: | English |
Year of first Publication: | 2004 |
Publishing Institution: | Universität Augsburg |
Release Date: | 2020/09/10 |
Tag: | General Medicine; Radiology Nuclear Medicine and imaging |
Volume: | 176 |
Issue: | 4 |
First Page: | 472 |
Last Page: | 477 |
DOI: | https://doi.org/10.1055/s-2004-812992 |
Institutes: | Medizinische Fakultät |
Medizinische Fakultät / Universitätsklinikum | |
Medizinische Fakultät / Lehrstuhl für Diagnostische und Interventionelle Radiologie |